A | 異常なし | 異常ありません |
---|---|---|
B | 軽度異常 | 軽度の所見を認めますが、心配はありません |
C | 要経過観察 | 経過観察が必要です |
C6 | 要経過観察 6ヶ月 |
(血圧・脂質代謝・糖代謝)経過観察し、6ヶ月後に再検査をお勧めします 早急に精密検査ではないが、再検査を行い、気にかけて欲しい内容 |
D2 | 要精密検査 | 精密検査が必要です |
D1 | 要治療 | 治療が必要です |
E | 治療継続 | 現在、通院中または治療中(健康診断問診票で記入された病気「通院中」が反映されています) |
「健康診断ではどんな検査をしていますか?」
検査項目 | 単位 | 基準値 | ||
---|---|---|---|---|
身体計測 | BMI指数 | 18.5~24.9 | ||
腹囲 | cm | 男 ≦84.9 | ||
女 ≦89.9 | ||||
体脂肪率 | % | 男 17.0~23.0 | ||
女 20.0~27.0 | ||||
視力・視機能 | 視力 | 裸眼 矯正 近視力裸眼 近視力矯正 |
≧0.7 | |
眼圧 | mmHg | 10.0~21.9 | ||
眼底 | K-W Scheie H Scheie S |
0 | ||
聴力 | 聴力 dB 1000Hz |
≦30 | ||
聴力 dB 4000Hz |
≦40 | |||
循環器 | 血圧 | mmHg | ≦129/≦84 | |
尿一般 | 蛋白 | (-) | ||
潜血 | (-) | |||
PH | 5.0~8.0 | |||
ビリルビン | (-) | |||
ケトン体 | (-)~(±) | |||
尿比重 | 1.008~1.034 | |||
沈渣 | 赤血球 白血球 扁平上皮 |
HPF | ≦4 | |
腎機能 | 尿素窒素 (BUN) |
mg/dl | 8.0~19.9 | |
クレアチニン | mg/dl | 男 ≦1.00 | ||
女 ≦0.70 | ||||
eGFR (糸球体濾過量) |
ml/min | ≧60.0 | ||
便 | 潜血 | (-) | ||
糖代謝 | 尿糖 | (-) | ||
血糖 | mg/dl | ≦99 | ||
HbA1c | % | ≦5.5 | ||
尿酸 | mg/dl | 2.1~7.0 | ||
血液一般 | 赤血球数 | 万/μl | 男 400~539 | |
女 360~489 | ||||
血色素 | g/dl | 男 13.1~16.3 | ||
女 12.1~14.5 | ||||
ヘマトクリット | % | 男 38.5~48.9 | ||
女 35.5~43.9 | ||||
MCV | fl | 男 83~101 | ||
女 80~101 | ||||
MCH | pg | 男 28.2~34.7 | ||
女 26.4~34.3 | ||||
MCHC | % | 男 31.8~36.4 | ||
女 31.3~36.1 | ||||
血清鉄 | μg/dl | 男 ≧60 | ||
女 ≧50 | ||||
血液比重 | 男 1.054~1.064 | |||
女 1.051~1.064 | ||||
血小板 | 万/μl | 14.5~32.9 | ||
白血球数 | /μl | 3100~8499 | ||
白血球像 | 好中球 | % | 40.0~75.0 | |
杆状核球 | % | 1.0~7.0 | ||
分葉核球 | % | 34.0~70.0 | ||
好酸球 | % | ≦8.0 | ||
好塩基球 | % | ≦2.0 | ||
リンパ球 | % | 18.0~49.0 | ||
単球 | % | 2.0~10.0 | ||
異形リンパ球 | % | 0.0 | ||
脂質代謝 | 総コレステロール | mg/dl | 140~199 | |
HDLコレステロール | mg/dl | ≧40 | ||
LDLコレステロール | mg/dl | 60~119 | ||
non-HDLコレステロール | mg/dl | 90~149 | ||
中性脂肪 | mg/dl | 30~149 | ||
肝機能 | AST(GOT) | U/l | ≦30 | |
ALT(GPT) | U/l | ≦30 | ||
γ‐GT(γ‐GTP) | U/l | ≦50 | ||
ALP | U/l | ≦113 | ||
LDH | U/l | ≦222 | ||
総ビリルビン | mg/dl | ≦1.1 | ||
総蛋白 | g/dl | 6.5~7.9 | ||
アルブミン | g/dl | ≧3.9 | ||
A/G比 | 1.00~2.09 | |||
LAP | U/l | 男 45~81 | ||
女 37~61 | ||||
CHE | U/l | 男 234~493 | ||
女 200~452 | ||||
肝炎 | HBs抗原 HBs抗体 HCV抗体 |
(-) | ||
膵機能 | アミラーゼ | U/l | 37~125 | |
尿アミラーゼ | U/l | 65~840 | ||
梅毒 | TPHA | (-) | ||
RPR | (-) | |||
炎症 | リウマチ因子 (RF) |
IU/ml | ≦15.0 | |
抗CCP抗体 | U/ml | 4.5未満 | ||
CRP | mg/dl | ≦0.30 | ||
電解質 | ナトリウム | mEq/l | 135~145 | |
カリウム | mEq/l | 3.5~5.0 | ||
クロール | mEq/l | 98~108 | ||
カルシウム | mg/dl | 8.2~10.0 | ||
無機リン | mg/dl | 2.5~4.5 | ||
肺機能 | %肺活量 | % | ≧80 | |
1秒率 | % | ≧70 | ||
%1秒量 | % | ≧80 | ||
喀痰 | 細胞診 | Ⅰ~Ⅱb | ||
結核菌 | (-) | |||
ピロリ | H.ピロリ抗体 | U/ml | 10未満/(-) | |
便ピロリ抗原 | (-) | |||
腫瘍マーカー | PSA | ng/ml | ≦4.000 | |
シフラ | ng/ml | ≦3.5 | ||
NSE | ng/ml | ≦16.3 | ||
AFP | ng/ml | ≦10.0 | ||
PIVKA-Ⅱ | mAU/ml | ≦39.9 | ||
CEA | ng/ml | ≦5.0 | ||
CA125 | U/ml | ≦35.0 | ||
CA19-9 | U/ml | ≦37.0 | ||
エラスターゼ‐Ⅰ | ng/dl | ≦300 | ||
心不全マーカー | NT-proBNP | pg/ml | ≦125.0 | |
甲状腺 | FT3 (遊離トリヨードサイロニン) |
pg/ml | 1.68~3.67 | |
FT4 (遊離サイロキシン) |
ng/dl | 0.70~1.48 | ||
甲状腺刺激ホルモン | μIU/ml | 0.350~4.940 | ||
蛋白分画 | アルブミン | % | 55.8~66.1 | |
α1 | % | 2.9~4.9 | ||
α2 | % | 7.1~11.8 | ||
β1 | % | 4.7~7.2 | ||
β2 | % | 3.2~6.5 | ||
γ | % | 11.1~18.8 | ||
A/G | % | 1.3~1.9 | ||
便培養 | シゲラ | (-) | ||
サルモネラ | (-) | |||
ビブリオ | (-) | |||
O-26 | (-) | |||
O-111 | (-) | |||
O-128 | (-) | |||
O-157 | (-) | |||
コレラ菌 | (-) | |||
黄色ブドウ球菌 | (-) | |||
チフス | (-) | |||
パラチフスA | (-) | |||
便虫卵 | (-) |